中国医药产业创新大赛·2025年度获奖名单
China Medical Industry Innovation Competition 2025 Award Winners
主题:创新驱动医药未来
一、项目类奖项
【2025创新医疗器械大奖】
聚焦高端装备国产化与智能化突破,表彰在医疗器械研发、设计与临床转化中取得突出成果的项目。
一等奖(1项)
脑智医科科技有限公司 —《智能神经手术机器人系统 iNeuroAssist》
以AI导航与多维力控技术实现脑部微创手术自动化,显著提升精度与安全性。
二等奖(3项)
恒信医疗科技股份有限公司 —《心血管介入术中影像导航系统》
上海精联智造有限公司 —《高分辨率骨科手术机械臂平台》
光禾医疗器械有限公司 —《基于AI算法的肺部早筛CT影像辅助诊断系统》
三等奖(6项)
深圳维康医疗 —《微创脊柱内镜导航设备》
苏州智医感控 —《新型智能消毒监测系统》
杭州惠感生物 —《皮下持续葡萄糖监测穿戴设备》
北京合生智影 —《AI肿瘤影像诊断一体化平台》
广州康图医疗 —《可重复使用智能导尿系统》
成都微准医疗 —《内窥镜视觉增强模块及材料创新》
【2025创新医药大奖】
聚焦原创新药、生物药及中药现代化创新,表彰在研发与临床应用转化方面具有突出突破的项目。
一等奖(1项)
博安生物制药股份有限公司 —《基于mRNA技术的抗肿瘤免疫药物BAT-201》
国内首个自研mRNA肿瘤免疫药物进入II期临床,展现全球竞争潜力。
二等奖(3项)
合源生物科技 —《CAR-NK细胞治疗复发型白血病项目》
国药中科创新药业 —《糖尿病合并脂肪肝新靶点药物研究》
昆明中药研究院 —《经典名方“安神养心汤”现代制剂化研究》
三等奖(6项)
南京智药AI —《AI驱动小分子药物筛选平台》
苏州合成生物 —《合成生物学驱动抗感染肽药物研发》
上海和泽医药 —《罕见病基因修复疗法研究》
北京融智药研 —《肿瘤靶点CMT-7创新小分子抑制剂》
浙江中医药大学中药创新中心 —《多靶点中药缓释微球平台》
成都国瑞制药 —《阿尔茨海默病早期干预药物》
二、个人类奖项
(共30名获奖者)
为表彰在中国及全球医药健康领域作出杰出贡献的个人,大赛组委会依据创新影响力、学术贡献、技术原创性与国际化成果传播度,评选出以下三大奖项。
【杰出创新个人奖 Outstanding Innovation Award】
表彰在医药研发、医疗器械、生物技术及健康科学领域取得突破性成果的行业领军人物。
| 序号 | 姓名 | 单位 | 获奖事迹摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李珊 博士 | 百汇医药研究院 院长 | 主导抗肿瘤创新药LeuMab-01研发并实现多国临床转化。 |
| 2 | 王哲 教授 | 上海交通大学医学院 | 在神经退行性疾病药物靶点研究中取得原创性突破。 |
| 3 | 陈俊 博士 | 君合生物科技有限公司 CEO | 推动mRNA疫苗本土化生产,建立亚洲首个自动化平台。 |
| 4 | 张晓宇 博士 | 国家药监局药品评审中心 | 主导建立中国创新药审评标准体系。 |
| 5 | 刘瑾 教授 | 北京协和医院 | 研发基于AI的药物不良反应预测系统,提升药物安全性。 |
| 6 | 沈韵 博士 | 瑞博基因有限公司 CTO | 推动CAR-T技术国产化,发表高影响力论文10篇以上。 |
| 7 | 周航 博士 | 华南理工大学生物医药工程学院 | 在微流控药物筛选技术方面取得国际领先成果。 |
| 8 | 林子涵 博士 | 迈瑞医疗高级科学家 | 研发智能影像算法,获美国FDA批准3项核心专利。 |
| 9 | 赵一帆 博士 | 武汉生物制药研究中心 | 主导罕见病基因疗法研发,填补国内空白。 |
| 10 | 何嘉仪 博士 | 香港中文大学医学院 | 创立中药现代化研发平台,实现经典方剂产业化转化。 |
【年度先锋人物奖 Annual Innovation Pioneer Award】
表彰在医药领域数智化、AI应用、产业转型与技术创新中展现卓越领导力与国际影响力的先锋人物。
| 序号 | 姓名 | 单位 | 获奖事迹摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周一凡 | 智元医疗科技 CTO | 主导AI辅助病理诊断系统全球落地,入选WAIC“AI for Good”。 |
| 2 | 刘子墨 博士 | 百度医疗健康研究院 院长 | 领导AI大模型在临床决策支持中的创新应用。 |
| 3 | 李扬 | 华大智造 副总裁 | 建立全流程数字化基因测序管理系统,显著提升效率。 |
| 4 | 高颖 教授 | 清华大学生物医学工程系 | 开发智能可穿戴生命体征监测系统,成果商业化落地。 |
| 5 | 马思远 | 平安健康科技 总架构师 | 推动医疗大数据风控体系建设,被誉为“智能健康守护者”。 |
| 6 | 杨晨 博士 | 腾讯医药云 负责人 | 构建药企AI临床分析云平台,覆盖100+家医院。 |
| 7 | 陈卓 | 微医集团 技术合伙人 | 推动远程医疗AI赋能,实现基层医院诊断标准化。 |
| 8 | 许诺 博士 | 依图医疗 研究总监 | 在AI影像识别算法领域发表顶级论文,入选MIT TR35榜单。 |
| 9 | 王涵 博士 | 阿里健康 智慧医疗总监 | 主导电子处方智能流转系统,促进药事数字化监管。 |
| 10 | 马国峰 | 北京长远佳信息科技有限公司 CEO | 以“医众”影像云/全栈医疗数据平台实现电子胶片与跨院共享,专精特新企业示范,完成市场化融资与区域规模落地。 |
【年度医药投资与孵化先锋奖 Annual Investment & Incubation Leader Award】
表彰在医药创新投资、成果孵化与国际化资本合作方面作出突出贡献的投资人和产业推动者。
| 序号 | 姓名 | 单位 | 获奖事迹摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈恺 | 康域资本 合伙人 | 主导投资3家生物医药企业IPO,总估值超百亿元。 |
| 2 | 刘盛 | 启明创投 合伙人 | 推动创新药企与跨国药企战略合作,打造中美联动基金。 |
| 3 | 赵天予 | 经纬中国 医疗板块负责人 | 投资布局AI制药、细胞治疗等新兴领域。 |
| 4 | 孙悦 | 君联资本 投资总监 | 支持多家早期医疗器械企业成功上市。 |
| 5 | 方骏 | 德同资本 创始合伙人 | 推动健康养老与医疗数字化企业全球化扩张。 |
| 6 | 刘星 | 红杉中国 合伙人 | 投资mRNA疫苗及合成生物学创新企业,助力行业变革。 |
| 7 | 郑安然 | IDG资本 执行董事 | 聚焦中药现代化与医药服务领域,带动跨境投资。 |
| 8 | 张晨 | 启航医创孵化器 CEO | 成功孵化15家创新医疗初创企业。 |
| 9 | 周凯 | 招银国际 医疗投资负责人 | 推动国际临床项目落地中国,搭建中外协同平台。 |
| 10 | 吴昊 | 光速资本 医疗基金合伙人 | 聚焦AI制药、基因编辑与智能制造,打造闭环生态体系。 |
评选说明
本届个人奖项综合考量候选人在科研原创性、社会影响力、产业贡献度与国际传播效应等维度的表现,旨在表彰那些真正推动中国医药产业从“制造”走向“智造”、从“跟随”走向“引领”的创新力量。
往年获奖名单
⭕️ 2024年获奖名单